Tankuj Najtaniej
Uruchamiamy aplikację
🔔 Powiadomienia
Ładowanie...

Ceny paliw dziś

Oficjalne maksymalne ceny detaliczne PB95, PB98 i ON obowiązujące 20 października 2026.

Sprawdź ceny na stacjach
Ceny obowiązujące dziś – 20 października 2026 Ministerstwo Energii
PB956,79 zł/l-10 gr
PB987,56 zł/l-12 gr
ON7,97 zł/l-3 gr

Dzisiaj: PB95 6,79 zł/l, PB98 7,56 zł/l, ON 7,97 zł/l.

Sprawdź równieżCzy opublikowano już ceny na jutro?
Ceny paliw jutro →

Czy stacja może sprzedawać paliwo taniej?

Tak. Oficjalna cena maksymalna jest limitem, a rzeczywista cena na stacji może być niższa.

Skąd pochodzą dane?

Pokazujemy wyłącznie oficjalne dane Ministerstwa Energii i, gdy jest dostępny, dokument z Monitora Polskiego.

Historia oficjalnych cen paliw

Obowiązuje odPB95PB98ONŹródło
20.10.20266,79 zł/l7,56 zł/l7,97 zł/lMinisterstwo Energii
17.10.20266,89 zł/l7,68 zł/l8,00 zł/lMinisterstwo Energii
16.10.20266,95 zł/l7,76 zł/l8,03 zł/lMinisterstwo Energii
15.10.20267,01 zł/l7,83 zł/l8,05 zł/lMinisterstwo Energii
14.10.20267,11 zł/l8,01 zł/l7,98 zł/lMinisterstwo Energii
13.10.20267,06 zł/l7,95 zł/l8,02 zł/lMinisterstwo Energii
10.10.20266,97 zł/l7,85 zł/l8,06 zł/lMinisterstwo Energii
09.10.20266,90 zł/l7,77 zł/l7,82 zł/lMinisterstwo Energii
08.10.20266,83 zł/l7,71 zł/l7,74 zł/lM.P. 2026 poz. 974
07.10.20266,86 zł/l7,74 zł/l7,80 zł/lM.P. 2026 poz. 968
06.10.20266,79 zł/l7,66 zł/l7,82 zł/lM.P. 2026 poz. 968
📷 Dodaj ceny ze zdjęcia
AI odczyta tablicę automatycznie
🏠 Start 📍 W pobliżu ➕ ⭐ Ulubione 👤 Profil
📷 Dodaj ze zdjęcia AI odczyta ceny automatycznie ✏️ Dodaj ręcznie